2024年10月17日
フレキシブルコンテナバッグの寸法は何種類ある?

フレキシブルコンテナバッグでよく使われているサイズは直径1100×高さ1100mmですが、色々な寸法の製品があります。
「比重の重たいものを入れるので、500×500mmくらいの小さい方が作業しやすい。」
「高さ1800mmのバッグで、長い塩ビパイプを入れて運びたい。」
といったご要望があるようです。
サイズを特注するフレキシブルコンテナバッグを作成している会社はよくありますが、発注数量が多くないと割高になってしまいます。
そこで、日本で販売されているフレキシブルコンテナバッグの寸法を調べてみました。
丸型フレキシブルコンテナバッグの寸法一覧
(単位:mm)
| 直径 | 高さ |
|---|---|
| 500 | 900 |
| 650 | 650 |
| 700 | 750 |
| 850 | 650 |
| 860 | 600 |
| 900 | 700 |
| 900 | 800 |
| 900 | 810 |
| 1000 | 1070 |
| 1000 | 750 |
| 1070 | 1500 |
| 1100 | 1100 |
| 1100 | 880 |
| 1100 | 1050 |
| 1100 | 1150 |
| 1100 | 1200 |
| 1100 | 1080 |
| 1100 | 550 |
| 1100 | 1080 |
| 1100 | 1400 |
| 1100 | 900 |
| 1100 | 1300 |
| 1150 | 1250 |
| 1150 | 1600 |
| 1200 | 1200 |
| 1300 | 1550 |
角型フレキシブルコンテナバッグの寸法一覧
| 横 | 縦 | 高さ |
|---|---|---|
| 550 | 550 | 600 |
| 650 | 650 | 650 |
| 650 | 650 | 800 |
| 800 | 800 | 1200 |
| 860 | 860 | 1050 |
| 860 | 860 | 1050 |
| 860 | 860 | 1100 |
| 860 | 860 | 1200 |
| 860 | 860 | 1050 |
| 865 | 865 | 1100 |
| 870 | 870 | 1200 |
| 900 | 900 | 1200 |
| 900 | 900 | 1550 |
| 900 | 900 | 1020 |
| 950 | 950 | 1220 |
| 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 1000 | 1200 |
| 1000 | 1200 | 900 |
| 1040 | 1040 | 1100 |
| 1100 | 1100 | 1740 |
お問い合わせ・
ダウンロードはこちら
お電話でのお問い合わせ
営業時間 9:00~18:00(土日・祝日を除く)



































































